Жёсткие диски IDE и SATA
Создана: 18 Апреля 2013 Чтв 15:31:10.
Раздел: "Объявления и реклама"
Сообщений в теме: 12, просмотров: 1943
-
13.06.2013 снижение цены!
HDD диски разных производителей WD Segate и макстер:
10 Gb 1 шт. 150 руб.
20 Gb 3 шт. 150 руб.
120 Gb IDE 4шт. 1шт.SATA 250 руб.
160 Gb IDE 2шт. 300 руб.
250 Gb IDE 1шт. 400 руб.
300 Gb IDE 1шт. 450 руб.
320 Gb SATA 1шт. 700 руб
750 Gb SATA 1шт. 900 руб.
Три неисправных диска: 15 Gb, 20 Gb и 500Gb(517 бед блоков). по 100 и 300 руб.
тел. 8-983-525-57-47
Оптом за 4300 руб. -
-
-
-
-
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD3200YS-01PGB0
Firmware: 21.00M21
Serial: WD-WCAPD4050520
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 12:50:10
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 191 185 0000000000-1520 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-009E 000
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 075 075 0000000000-48C7 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-009C 000
190 Airflow Temperature 059 046 41 C 000
194 HDA Temperature 109 096 41 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051 -
120 IDE
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200JB-00GVC0
Firmware: 08.02D08
Serial: WD-WCALA2246570
LBA: 234441648
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 12:07:56
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 179 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 166 159 0000000000-1091 021
004 Start/Stop Count 098 098 0000000000-08B2 040
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 075 075 0000000000-49CE 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-02B9 000
194 HDA Temperature 120 098 30 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 253 0000000000-000E 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
шумный.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200BB-00CAA1
Firmware: 17.07W17
Serial: WD-WMA8C1603024
LBA: 234439535
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 12:16:57
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 001 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 092 089 0000000000-181F 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0105 040
005 Reallocation Sector Count 193 193 0000000000-006F 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 040 040 0000000000-AC57 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 098 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-0100 000
196 Reallocation Event Count 140 140 0000000000-003C 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 253 0000000000-0005 000
200 Multi Zone Error Rate 200 198 0000000000-0000 051
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200BB-00CAA1
Firmware: 17.07W17
Serial: WD-WMA8C1586266
LBA: 234441648
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 12:28:25
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 095 086 0000000000-1780 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0134 040
005 Reallocation Sector Count 199 199 0000000000-0005 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 044 044 0000000000-A24E 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 095 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-00FD 000
196 Reallocation Event Count 195 195 0000000000-0005 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 253 0000000000-0000 000
200 Multi Zone Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD1200JB-00EVA0
Firmware: 15.05R15
Serial: WD-WMAEL1420651
LBA: 234441648
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 12:32:28
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
003 Spin Up Time 150 146 0000000000-0BD1 021
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-0260 040
005 Reallocation Sector Count 200 200 0000000000-0000 140
007 Seek Error Rate 200 200 0000000000-0000 051
009 Power-On Hours Count 066 066 0000000000-62CF 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 0000000000-0000 051
012 Device Power Cycle Count 100 100 0000000000-025D 000
194 HDA Temperature 121 253 29 C 000
196 Reallocation Event Count 200 200 0000000000-0000 000
197 Current Pending Errors Count 200 200 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 200 020 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 253 0000000000-000C 000
200 Multi Zone Error Rate 200 155 0000000000-0000 051
120 SATA
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST3120026AS
Firmware: 3.18
Serial: 3JT3ZSY6
LBA: 234439535
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 25.04.2013 13:15:26
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 058 055 0000000BBF-4D2C 006
003 Spin Up Time 096 095 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 100 100 0000000000-00D2 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0001 036
007 Seek Error Rate 074 060 00000B0FC8-9E72 030
009 Power-On Hours Count 072 072 0000000000-6184 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-0654 020
194 HDA Temperature 038 060 38 C 000
195 Error Rate 058 054 0000000BBF-4D2C 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 194 0000000000-000B 000
200 Write Error Rate 100 253 0000000000-0000 000
202 SWAT Error 100 253 0000000000-0000 000 -
-
-
вся эта куча интересна, если все без касяков то по вашим ценам, если обнаружатся касяки то будем договариваться (торговаться). С проверкой каждого (быстрой).. соответственно с доставкой.
минут 40-50 достаточно чтобы проверить каждый (по 5-7 минут).
т890432оо442 асько 252о93