Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Интернет-провайдеры, телерадиовещание
 
 
 

Раздел: Интернет-провайдеры, телерадиовещание План городской нумерации телефонной связи в Омске 

Создана: 21 Апреля 2007 Суб 23:13:06.
Раздел: "Интернет-провайдеры, телерадиовещание"
Сообщений в теме: 44, просмотров: 60168

На страницу: Назад  1, 2, 3  Вперёд
  1. 21 Апреля 2007 Суб 23:13:06
    Российский план нумерации устанавливает назначение кодов и
    ресурса нумерации за зонами нумерации, сетями связи и услугами
    электросвязи.

    План городской нумерации - это совокупность выделенных операторам местной связи в Омске ресурсов номеров.


    Скачать актуальную выписку из Российского плана нумерации по Омску
  2. ginseng


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форуме
    26 Апреля 2007 Чтв 21:33:31
    "Сибирские сотовые системы-900" - это Новосибирский МТС.
    Просто кто-то невнимательный допустил ошибку и вместо "Сибирская сотовая связь" написал "Сибирские сотовые системы"
  3. Просто


    Частый гость


    Более 10 лет на форумеМуж.
    26 Апреля 2007 Чтв 21:41:54
    Получается что Теле2 в Омске арендует номера у новосибирского мтс а у мтс в Омске номеров нетСмайлик :-) самим не смешно?Смайлик :-)
  4. 27 Апреля 2007 Птн 7:00:12
    ginseng писал(а) :
    Просто кто-то невнимательный допустил ошибку и вместо "Сибирская сотовая связь" написал "Сибирские сотовые системы"
    Вы определенно гений... Смайлик :-)
  5. 28 Апреля 2007 Суб 2:06:58
    Прочитав название этой темы я почему-то подумал про план развития гор. нумерации. В частности интересуег вопрос, когда будут заменяться старые аналоговые АТСки.
  6. 05 Мая 2007 Суб 11:11:06
    Выписка из Российского плана нумерации по состоянию на 31.03.2007 - город Омск

    Прикреплённый файл - авторизоваться для скачивания!
  7. 06 Августа 2007 Пон 11:20:31
    Выписка по городу Омску из Российского плана нумерации по состоянию на 01.08.2007г.
    Выделены номера Эр-Телекому, МТС в Омске, Омскому аэропорту, ТехАвто.
  8. 06 Августа 2007 Пон 14:50:29
    МетеоОмск писал(а): МТС в Омске, Омскому аэропорту, ТехАвто.


    и чо аэропорт буит делать с ними? Офигеть объясните,плз
  9. 06 Августа 2007 Пон 15:03:14
    Да что угодно. Телефонизирует свои подразделения, например. Или какие-нить "ведомственные" дома. Комплект лицензий, позволяющий оказывать в итоге услуги "городской" связи, не так и недоступен - каждый желающий может заняться, если есть настроение.
  10. 23 Апреля 2008 Срд 12:14:16
    О выходе на рынок фиксированной связи Прииртышья сообщил вчера директор омского филиала ОАО «Вымпелком» Сергей Муратов. «Наличие лицензии на местную телефонную связь позволит нам не только подключать абонентов к так называемым городским номерам, но и самостоятельно предоставлять услуги местной связи. Это вовсе не означает, что мы начнем устанавливать телефоны всем желающим в квартиры. Мы будем фокусироваться на предоставлении комплексных услуг связи для бизнес–пользователей. То есть обеспечивать полноценную фиксированную связь на предприятиях и пропускать весь трафик через себя, так как это делает сейчас „Сибирьтелеком“», — отметил господин Муратов. По его словам, в резерве компании в настоящий момент есть 20 тыс. городских номеров.
    Объем инвестиций в реализацию нового проекта и дату начала подключений в омском филиале «Вымпелкома» не сообщили. По оценке аналитика финансовой корпорации «Открытие» Кирилла Тищенко, стоимость проекта составит $6 млн.


    читать полностью

    З.ы. Выписка из Плана городской нумерации на 31.12.2007
  11. 12 Ноября 2008 Срд 11:21:18
    План городской нумерации по Омску на 01 октября 2008 года
    Диапазон номеров / кол-во / Организация

    100000 109999 10000 АСВТ(Москва)
    140000 149999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    150000 159999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    160000 169999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    200000 206999 7000 Сибирьтелеком
    207000 208999 2000 Диалог-Омтел
    209000 209999 1000 Мобильные ТелеСистемы
    210000 213500 3501 Сибирьтелеком
    213501 219999 6499 Сибирьтелеком(Омск)
    220000 229999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    230000 239999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    240000 249999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    250000 259999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    260000 269999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    270000 270999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    271000 271999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    272000 272499 500 Омская Сотовая Связь
    272500 272999 500 Омская Сотовая Связь
    273000 274999 2000 Омская Сотовая Связь
    275000 275999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    276000 276999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    277000 277999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    278000 278999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    279000 279999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    280000 283999 4000 Сибирьтелеком
    284000 285999 2000 Сибирьтелеком
    286000 286999 1000 Омская Сотовая Связь
    287000 288999 2000 Сибирьтелеком
    289000 289299 300 Связь объектов транспорта и добычи нефти
    289300 289999 700 Сибирьтелеком
    290000 291999 2000 Цифра Телеком
    292000 292249 250 Мобильные ТелеСистемы
    292250 292749 500 Мобильные ТелеСистемы
    292750 293749 1000 Вымпел-Коммуникации
    293750 294499 750 Зап-СибТранстелеком
    294500 294999 500 Телефон-АТС
    295000 295999 1000 Сибирьтелеком
    297000 297099 100 Зап-СибТранстелеком
    297600 299599 2000 Вымпел-Коммуникации
    299600 299999 400 Омское машиностроительное конструкторское бюро
    300000 307999 8000 Сибирьтелеком(Омск)
    308000 309999 2000 Радио-телефонные системы
    310000 319999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    320000 329999 10000 Сибирьтелеком
    330000 331999 2000 Т-Сервис
    332000 332999 1000 СибТелефон
    333000 334999 2000 Сибирьтелеком
    335000 339999 5000 Сибирьтелеком
    340000 349999 10000 Сибирская Сотовая Связь.
    350000 354999 5000 Сибирьтелеком(Омск)
    355000 355999 1000 Акционерная Компания энергетики и электрификации "Омскэнерго"
    356000 356999 1000 СЦС Совинтел
    357000 357599 600 Сибирьтелеком(Омск)
    357600 358199 600 Акционерная Компания энергетики и электрификации "Омскэнерго"
    358200 358299 100 Сибирьтелеком(Омск)
    358300 358799 500 Эквант
    358800 359699 900 Сибирьтелеком(Омск)
    359700 359999 300 Связь объектов транспорта и добычи нефти
    360000 369999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    370000 377999 8000 Сибирьтелеком
    378000 378999 1000 Эквант
    379000 379999 1000 Омский аэропорт
    380000 389999 10000 Вымпел-Коммуникации
    390000 390499 500 СИБИНТЕРКОМ
    390500 390599 100 Зап-СибТранстелеком
    390600 390699 100 Радио-телефонные системы
    390700 390899 200 Зап-СибТранстелеком
    390900 390999 100 Радио-телефонные системы
    391000 391999 1000 СИБИНТЕРКОМ
    392000 392099 100 Зап-СибТранстелеком
    392100 392699 600 Омскшина
    392700 393599 900 Сибирьтелеком
    393600 394199 600 Зап-СибТранстелеком
    394200 394299 100 Сибирьтелеком
    394300 394699 400 Технология и связь
    394700 394899 200 Сибирьтелеком
    394900 395099 200 Технология и связь
    395100 395599 500 Сибирьтелеком
    395600 395999 400 Технология и связь
    396000 396999 1000 Технология и связь
    397000 397999 1000 Сибирьтелеком
    398000 398999 1000 Иртышское пароходство
    399000 399199 200 Сибирьтелеком
    399200 399499 300 Российские железные дороги
    399500 399999 500 Сибирьтелеком
    400000 403999 4000 Сибирьтелеком
    404000 404499 500 ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
    405000 407999 3000 Саптел Регион Телеком
    408000 409999 2000 Зап-СибТранстелеком
    410000 419999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    420000 429999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    430000 432999 3000 Сибирьтелеком(Омск)
    433000 433499 500 ТехАвто
    433500 433549 50 ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
    433550 433799 250 ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
    433800 433999 200 ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
    434000 438149 4150 Сибирьтелеком(Омск)
    438150 438399 250 Зап-СибТранстелеком
    438400 439999 1600 Сибирьтелеком(Омск)
    440000 440999 1000 Сибирьтелеком
    441000 441999 1000 Российские железные дороги
    442000 443999 2000 Российские железные дороги
    444000 446599 2600 Сибирьтелеком
    446600 446849 250 ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ
    446850 446999 150 Зап-СибТранстелеком
    447000 447999 1000 Российские железные дороги
    448000 448999 1000 Омское производственное объединение "Иртыш"
    449000 449899 900 Сибирьтелеком
    449900 449999 100 Российские железные дороги
    450000 459999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    460000 469999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    470000 509999 40000 Сибирская Сотовая Связь.
    510000 510999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    511000 511999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    512000 512999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    513000 513999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    514000 514999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    515000 516999 2000 Сибирьтелеком
    517000 517499 500 ИнфоСвязь
    517500 517999 500 Омский аэропорт
    518000 519999 2000 Сибирьтелеком
    520000 529999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    530000 539999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    540000 549999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    550000 559999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    560000 569999 10000 Сибирьтелеком
    570000 579999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    580000 589199 9200 Сибирьтелеком
    589200 589299 100 Диалог-Омтел
    589300 589999 700 Сибирьтелеком
    590000 599999 10000 Сибирская Сотовая Связь.
    600000 609999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    610000 619999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    620000 629999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    630000 632999 3000 Сибирьтелеком
    633000 639999 7000 Вымпел-Коммуникации
    640000 649999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    650000 659999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    660000 664999 5000 Омские кабельные сети
    665000 665499 500 Зап-СибТранстелеком
    668500 668749 250 Трансфер
    668750 669999 1250 Сибирьтелеком
    670000 675999 6000 Сибирьтелеком(Омск)
    676000 678999 3000 Омская телефонная компания
    679000 679999 1000 Сибирьтелеком(Омск)
    680000 689999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    690000 690999 1000 Сибнефть-Омский НПЗ
    691000 691999 1000 Связь объектов транспорта и добычи нефти
    692000 692699 700 Сибирьтелеком
    692700 692999 300 Связь объектов транспорта и добычи нефти
    693000 693999 1000 Связь объектов транспорта и добычи нефти
    694000 696999 3000 Сибирьтелеком
    697000 697999 1000 Омский каучук
    698000 698999 1000 Зап-СибТранстелеком
    699000 699999 1000 Сибирьтелеком
    700000 709999 10000 Сибирьтелеком
    710000 719999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    720000 759999 40000 Сибирьтелеком
    760000 769999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    770000 770999 1000 Т-Сервис
    771000 773999 3000 Компания "Транссвязь"
    776000 776999 1000 ЗЕБРА ТЕЛЕКОМ
    777000 779999 3000 Сибирьтелеком
    780000 780499 500 Геолог
    780500 780999 500 Сибирьтелеком
    781000 782999 2000 Сибирьтелеком
    783000 783999 1000 РТКомм-Сибирь
    784000 784999 1000 Сибирьтелеком
    787000 789999 3000 Сибирьтелеком
    790000 799999 10000 Сибирьтелеком
    900000 904999 5000 СИБИНТЕРКОМ
    905000 906999 2000 Компания "ЭР-Телеком"
    907000 909999 3000 Мобильные ТелеСистемы
    910000 910999 1000 Зап-СибТранстелеком
    911000 912999 2000 Сибирьтелеком
    913000 914999 2000 Цифра Телеком
    915100 915599 500 Сибирьтелеком
    915600 916099 500 Зап-СибТранстелеком
    916100 916699 600 Сибирьтелеком
    917000 919999 3000 Цифра Телеком
    920000 927199 7200 Сибирьтелеком(Омск)
    927200 927699 500 Омский комбинат строительных конструкций
    927700 929999 2300 Сибирьтелеком(Омск)
    930000 936999 7000 Сибирьтелеком(Омск)
    937000 937899 900 СИБАГРОХОЛДИНГ
    937900 937999 100 СИБАГРОХОЛДИНГ
    938000 939999 2000 Сибирьтелеком(Омск)
    940000 946999 7000 Сибирьтелеком(Омск)
    947000 947999 1000 Омский бекон
    948000 949999 2000 Сибирьтелеком(Омск)
    950000 959999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    960000 969999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    970000 979999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    980000 989999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
    990000 999999 10000 Сибирьтелеком(Омск)
  12. 12 Ноября 2008 Срд 12:43:39
    Yegorыч писал :Прочитав название этой темы я почему-то подумал про план развития гор. нумерации. В частности интересуег вопрос, когда будут заменяться старые аналоговые АТСки.


    Меня тоже очень сильно интересует этот вопрос, может быть кто-нибудь, сильно шарящий в этом вопросе ответит?
  13. Nimfest


    Завсегдатай


    Более 10 лет на форумеМуж.
    12 Ноября 2008 Срд 13:57:13
    В чем отличие
    Цитата :Сибирьтелеком(Омск)
    от
    Цитата :Сибирьтелеком
    ?
  14. VSB


    Активист


    Более 10 лет на форумеМуж.
    13 Ноября 2008 Чтв 14:05:12
    омич писал :
    770000 770999 1000 Т-Сервис

    нет такой в т-сервисе
    другая маленько есть
  15. 26 Сентября 2010 Вск 19:54:31
    Кто знает, когда у нас семизначные номера появятся???
На страницу: Назад  1, 2, 3  Вперёд